基本參數 | 測量參數 | |||
環境等級 | IP67 | 溫度量程 | -20~900℃ | |
環境溫度 | 0~50℃ | (-20~100℃/0~250℃/150~900℃可切換) | ||
存儲溫度 | -40~70℃ | 探測器 | FPA,非冷式17×17μm2 | |
相對濕度 | 20%~80%不結露 | 熱靈敏度 | 75mk | |
沖擊 | IEC60068~2~27 (25g and 50g) |
|||
震動 | IEC60068~2~6(sinus-shaped)/IEC60068~2~64(broadband noise) |
幀頻 | 32HZ | |
重量 | 320g(包括鏡頭) | 光譜響應 | 7.5~13μm | |
尺寸 | 46mm×56mm×90mm | 光學分辨率 | 640×480像素 | |
電參數 | 系統精度 | ±2%或±2℃ | ||
輸出 | USB2.0 | 顯示分辨率 | 0.1℃ | |
供電 | USB供電 | 視場角 | 33°×25°FOV/F=17mm | |
接口(電隔離) | 0~10V輸出 | 13°×10°FOV/F=41mm | ||
62°×48°FOV/F=8mm | ||||
0~10V輸入 | 發射率 | 0.1--1.00可調 | ||
觸發輸入 | 測量模式 | 十字坐標靈活取點 | ||
電纜長度 | 1m,5m或20mUSB電纜 | 自動顯示選定區域最大/最小/平均值 | ||
三腳架 | 1/4~20UNC | 色板 | 鐵灰 彩虹 黑白 黑白反向 | |
設置控制 (通過軟件) |
測量模式 全自動 手動色板,發射率 | |||
文件管理,日期時間,℃/℉,語言 |