基本參數 | 測量參數 | |||
環境等級 | IP67 | 溫度量程 | -20~900℃ | |
環境溫度 | 0~50℃ | (-20~100℃/0~250℃/150~900℃可切換) | ||
存儲溫度 | -40~70℃ | 探測器 | 焦平面非制冷探測器25×25μm2 | |
相對濕度 | 20%~80%不結露 | 熱靈敏度 | 0.08K(23°×17°FOV/F=0.7) | |
沖擊 | 25G,IEC68~2~29 | 0.3K(6°×5°FOV/F=1.6) | ||
0.1K(48°×37°FOV/F=1) | ||||
震動 | 2G,IEC68~2~6 | 幀頻 | 128HZ | |
重量 | 250g(包括鏡頭) | 光譜響應 | 7.5~13μm | |
尺寸 | 45mm×45mm×62mm | 光學分辨率 | 160×120像素 | |
電參數 | 系統精度 | ±2%或±2℃ | ||
輸出 | USB2.0 | 顯示分辨率 | 0.1℃ | |
供電 | USB供電 | 視場角 | 23°×17°FOV/F=10mm | |
接口(電隔離) | 0~10V輸出 | 6°×5°FOV/F=35.5mm | ||
0~10V輸入 | 48°×37°FOV/F=4.5mm | |||
觸發輸入 | 測量模式 | 十字坐標靈活取點 | ||
電纜長度 | 1m,5m或20mUSB電纜 | 自動顯示選定區域最大/最小/平均值 | ||
三腳架 | 1/4~20UNC | 色板 | 鐵灰 彩虹 黑白 黑白反向 | |
設置控制 (通過軟件) |
測量模式 全自動 手動色板,發射率 | |||
文件管理,日期時間,℃/℉,語言 | ||||
可見光 光學探頭 |
光學分辨率:640*480像素 | |||
幀頻:32HZ | ||||
視場角(FOV)54°×40° | ||||
發射率 | 0.1--1.00可調 |