基本參數 | 測量參數 | |||||
環境等級 | IP67 | 溫度量程 | 450~1800℃(27HZ) | |||
工作溫度 | 0~50℃ | 500~1800℃(80HZ,32HZ) | ||||
存儲溫度 | -40~70℃ | 600~1800℃(1KHZ) | ||||
相對濕度 | 20%~80%不結露 | 熱靈敏度 | <1K(700℃) | |||
沖擊 | 25g—50g,IEC60068~2~27 | <2K(1000℃) | ||||
震動 | IEC60068~2~6IEC60068~2~64 | 幀頻 | 最高1 kHz / 1ms 實時模擬輸出 (0 - 10 V) 最小 8 x 8像素(自由選擇) |
|||
重量 | 320g(含鏡頭) | 光譜響應 | 0.85~1.1μm | |||
尺寸 | 46mm×56mm×90mm | 系統精度 | ±1%(特體溫度 <1400 °C) | |||
電參數 | 探測器 | CMOS (15 μm x 15 μm) | ||||
標準輸出 | 0 – 10 V 輸出, 數字輸出 (max. 24 V), 0 – 10 V 輸出 |
分辨率 | 764 x 480 pixels @ 32 Hz | |||
供電 | USB供電 | 382 x 288 pixels @ 80 Hz (或27 Hz) | ||||
過程輸出 | 2 路 0 – 10 V輸出 | 72 x 56 pixels @ 1 kHz | ||||
數字輸出 (max. 24 V), 3 x 0 –10 V 輸出 | 764 x 8 pixels @ 1 kHz (快速掃描模式) | |||||
3 路繼電器 (0 – 30 V/ 400 mA) | 視場角 | FOV @ 764 x 480 px: | FOV @ 382 x 288 px: | |||
電纜長度 | 1m(標準),5m或10mUSB電纜 | 39° x 25° (f = 16 mm) |
20° x 15° (f = 16 mm) |
|||
26° x 16° (f = 25 mm) |
13° x 10° (f = 25 mm) |
|||||
13° x 8° (f = 50 mm) |
7° x 5° (f = 50 mm) |
|||||
9° x 5° (f = 75 mm) |
4° x 3° (f = 75 mm) |