基本參數(shù) | 測量參數(shù) | |||||
環(huán)境等級 | IP67 | 溫度范圍 | 575~1900℃(27HZ) | |||
工作溫度 | 5~50℃ | 625~1900℃(32/80HZ) | ||||
存儲溫度 | -40~70℃ | 750~1900℃(1KHZ) | ||||
相對濕度 | 20%~80%不結(jié)露 | 熱靈敏度 | <2K(1000℃)27Hz,32Hz,80Hz | |||
沖擊 | 25g—50g,IEC60068~2~27 | <3K(1400℃)1KHz | ||||
震動 | IEC60068-2-6(正弦波形) IEC60068-2-64(寬頻帶噪音) |
幀頻 | 最高1 kHz / 1ms 實時模擬輸出 (0 - 10 V) 最小 8 x 8像素 |
|||
重量 | 320g(含鏡頭) | 光譜范圍 | 800nm | |||
尺寸 | 46mm×56mm×90mm | 系統(tǒng)精度 | ±1%(<1500℃)/±1.5%(>1500℃) | |||
電參數(shù) | 探測器 | CMOS (15μm x 15μm) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)輸出 | 0 – 10 V 輸出, 數(shù)字輸出 (max. 24 V), 0 – 10 V 輸出 |
分辨率 | 764x480 像素 @ 32 Hz | |||
供電 | USB供電 | 382x288 像素 @ 80 Hz (或27 Hz) | ||||
過程輸出 | 2 路 0 – 10 V輸出 | 72x56 像素 @ 1 kHz | ||||
數(shù)字輸出 (max. 24 V), 3 x 0 –10 V 輸出 | 764x8 像素 @ 1 kHz (快速掃描模式) | |||||
3路繼電器(0–30V/400mA)故障安全繼電器 | 視場角 | FOV @ 764x480 px: | FOV @ 382x288 px: | |||
電纜長度 | 1m(標(biāo)準(zhǔn)),5m或10m | 26°x16° (f = 25 mm) |
13°x10° (f = 25 mm) |